Dịch vụ cho thuê xe uy tín nhất Đà Nẵng. Luôn đem đến cho quý khách hang sự hài lòng, kể cả những Khách hàng khó tính nhất. Gây dựng sự uy tín cũng như đảm bảo chất lượng đặt lên hàng đầu. Với chúng tôi, công việc đó vẫn đang tiếp diễn và không ngừng thay đổi.
Cho thuê xe tự lái chất lượng , giá rẻ Đà Nẵng . Cam kết giao xe tận nơi - thủ tục đơn giản - phục vụ tận tâm
BẢNG GIÁ XE 4 chổ
(Audi A4 2018 đen - xám, Mercedes c200 2019 , BMW 320i 2018 trắng, Toyota Camry, Huyndai Elantra 2019 trắng - đỏ, Mazda cx5, Mazda 6, Mazda 3, Xe bán tải Tritton, Kia Cerato 2018, Huyndai Kona, Honda CRV…)Loại xe 4 chỗ | GIÁ (VNĐ) | Hình ảnh xe |
Xe Sang audi A4 2018 đen - xám | 2tr - 2tr2 / ngày |
![]() |
BMW 320i 2018 trắng | 2tr - 2tr2 / ngày | ![]() |
Mercedes c200 2019 | 2tr - 2tr2 / ngày | ![]() |
Mazda 6 2019 trắng premium | 1tr1 - 1tr3 / ngày | ![]() |
Mazda cx5 2019 trắng - đen | 1tr1 - 1tr3 / ngày | ![]() |
Toyota camry đen 2019 | 1tr1 - 1tr3 / ngày | ![]() |
Honda CRV 2019 trắng | 1tr1 - 1tr3 / ngày | ![]() |
Mazda 3 2019 đen- đỏ - trắng - xanh đen | 700k - 900k / ngày | ![]() |
Mazda 3 2020 Màu trắng | 700k - 900k / ngày | ![]() |
Huyndai elantra 2019 trắng - đỏ | 700k - 900k / ngày | ![]() |
Kia cerato 2018 trắng | 700k - 900k / ngày | ![]() |
Huyndai kona đỏ - trắng | 700k - 900k / ngày | ![]() |
Xe bán tải tritton 2019 giá 1tr1/ngày | 700k - 900k / ngày | ![]() |
Honda City 2019 Trắng | 600k - 800k/ ngày | ![]() |
Kia Optima 2019 Trắng | 1tr1-1tr3/ ngày | ![]() |
Hyundai Accent 2019 Trắng | 600k - 800k/ ngày | ![]() |
Kia Soluto 2020 Trắng | 600k - 800k/ ngày | ![]() |
Audi A6 2019 Trắng | 3tr - 3tr5/ ngày | ![]() |
Vinfat Lux A 2.0 2020 Trắng | 1tr3 - 1tr5/ ngày | ![]() |
Hyundai Tucson 2019 Nâu - Trắng | 1tr1 - 1tr3/ ngày | ![]() |
Mazda Cx5 2021 Trắng | 1tr1 - 1tr3/ ngày | ![]() |
Kia Cerato 2020 Trắng | 700k - 900k / ngày | ![]() |
BẢNG GIÁ XE 7 chổ
Toyota fotuner 2019, Toyota fotuner 2016, Kia sorento 2019, Outlander 2020, Hyundai SantaFe, Honda CRV 2019, Xpander, Kia Sedona, Kia Sedona cao cấpLoại xe 7 chỗ | GIÁ (VNĐ) | Hình ảnh xe |
Toyota fotuner 2019 trắng số sàn | 1tr1 - 1tr3/ ngày |
![]() |
Toyota fotuner 2016 Trắng STĐ | 1tr1 - 1tr3/ ngày | ![]() |
Kia sorento 2019 trắng 2019 | 1tr1 - 1tr3/ ngày | ![]() |
Outlander 2019 trắng - Đỏ | 1tr1 - 1tr3/ ngày | ![]() |
Hyundai SantaFe | 1tr1 - 1tr3/ ngày | ![]() |
Honda CRV 2019 trắng | 1tr1 - 1tr3/ ngày | ![]() |
7 cho xpander | 700k - 900k/ ngày | ![]() |
7 chỗ Kia Sedona 2018 Trắng - Đen |
1tr4 - 1tr6/ ngày | ![]() |
Toyota innova 2018 xám |
700k - 900k/ ngày | ![]() |
Ford Everest 2019 Trắng - Đen |
1tr1 - 1tr3/ ngày | ![]() |
Suzuki Ertiga 2020 Trắng |
700k - 900k/ ngày | ![]() |
Ford Range 2019 Trắng |
1tr1 - 1tr3/ ngày | ![]() |
BẢNG GIÁ XE 16 chổ
Fotransit đời 2018Loại xe 16 chỗ | GIÁ (VNĐ) | Hình ảnh xe |
Fotransit đời 2018 | 1tr1 - 1tr3/ ngày |
![]() |